主要性能規(guī)范
零件名稱 閥體 塞子 填料壓蓋 填料
X43W.0C 鑄鋼 鑄鋼 可鍛鑄鐵 油浸石棉盤根 柔性石墨
 
型號 壓力級 (Lb) 試驗壓力PS(MPa) 適用介質(zhì) 適用溫度(℃) 聚四氟乙烯
殼體 密封(水) 低壓密封(氣)
X41F50(Lb)C 150 3.0 2.2 0.5-0.7 水、蒸汽、油品等 ≤150
300 7.8 5.6
600 15.3 11.2
X41F50(Lb)P 150 3.0 2.2 0.5-0.7 硝酸類 ≤150
300 7.8 5.6
600 15.3 11.2
X41F50(Lb)R 150 3.0 2.2 0.5-0.7 硝酸類 ≤150
300 7.8 5.6
600 15.3 11.2
主要外形及連接尺寸
壓力 公稱通徑DN 尺寸(mm)
(ln) (mm) D D1 D2 L H do b-f z-Φd
150L b 1/2 15 89 60.5 35 108 110 150 12-2 4-Φ15
3/4 20 98 70 43 117 115 150 12-2 4-Φ15
 1 25 108 79.5 51 127 115 180 12-2 4-Φ15
11/4 32 117 89 64 140 135 270 13-2 4-Φ15
11/2 40 127 98.5 73 165 140 280 15-2 4-Φ15
2 50 152 120.5 92 178 150 300 16-2 4-Φ19
21/2 65 178 139.5 105 190 165 350 18-2 4-Φ19
3 80 190 152.5 127 203 180 400 19-2 4-Φ19
4 100 229 190.5 157 229 380  - 24-2 4-Φ19
5 125 254 216 186 254 460  - 25-2 8-Φ22
6 150 279 241.5 216 267 520  - 27-2 8-Φ22
8 200 343 298.5 270 292 580 - 30-2 8-Φ22
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)